Bilancio preventivo e consuntivo - 2014
Finanziaria
Anno 2014
Valido
02/08/2019
Bilanci Preventivi
| Anno | Bilancio e Allegati | Piano Indicatori |
|---|---|---|
| 2014 | Bilancio di previsione Entrata 2014 Scarica File | - |
| 2014 | Bilancio di previsione riepilogo generale delle entrate per titoli Scarica File | - |
| 2014 | Bilancio di previsione riepilogo generale delle spese per titoli Scarica File | - |
| 2014 | Bilancio di previsione spese 2014 Scarica File | - |
| 2014 | Deliberazione C.C. n. 21 del 03.09.2014 Approvazione del bilancio finanziario 2014-2016 Scarica File | - |
| 2014 | Documento Unico di Programmazione 2014-2016 Scarica File | - |
| 2014 | Entrate per titoli tipologie e categorie Scarica File | - |
| 2014 | Equilibri di previsione 2014-2016 Scarica File | - |
| 2014 | Fondo pluriennale vincolato - composizione per missioni e programmi Scarica File | - |
| 2014 | Fondo rischi CDS Scarica File | - |
| 2014 | Fondo rischi TARSU Scarica File | - |
| 2014 | Nota integrativa Bilancio 2014-2016 Scarica File | - |
| 2014 | Piano dei conti Scarica File | - |
| 2014 | Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento Scarica File | - |
| 2014 | Quadro generale riassuntivo 2014-2016 Scarica File | - |
| 2014 | Riepilogo generale delle spese per missioni Scarica File | - |
| 2014 | Risultato di amministrazione presunto 2014 Scarica File | - |
| 2014 | Spese per missioni programmi e macroaggregati - Conto capitale Scarica File | - |
| 2014 | Spese per missioni programmi e macroaggregati - Correnti Scarica File | - |
| 2014 | Spese per missioni programmi e macroaggregati - Partite di giro Scarica File | - |
| 2014 | Spese per missioni programmi e macroaggregati - Rimborso di prestiti Scarica File | - |
| 2014 | Spese per titoli e macroaggregati - Previsioni di competenza 2014 Scarica File | - |
| 2014 | Spese svolgimento funzioni delegate Scarica File | - |
| 2014 | Utilizzo contributi e trasf. da parte di organismi comunitari e internazionali Scarica File | - |
Bilanci Consuntivi
| Anno | Bilancio e Allegati | Piano Indicatori |
|---|---|---|
| 2014 | All. A Delib. C.C. n. 29-2015 - gruppo di minoranza Scarica File | - |
| 2014 | Allegato A - D.P.C.M. 28.12.2011 Scarica File | - |
| 2014 | Allegato B Conto bilancio entrate funzione conoscitiva Scarica File | - |
| 2014 | Allegato B Conto bilancio spese funzioni conoscitive Scarica File | - |
| 2014 | Allegato C - Codici SIOPE Scarica File | - |
| 2014 | Allegato C - Indicatore tempi di pagamento Scarica File | - |
| 2014 | Allegato C - Nota integrativa Scarica File | - |
| 2014 | Certificazione parametri deficitari Scarica File | - |
| 2014 | Conto del patrimonio Scarica File | - |
| 2014 | Debiti crediti società Scarica File | - |
| 2014 | Delib. C.C. n. 29 del 29.06.2015 Approvazione rendiconto della gestione 2014 Scarica File | - |
| 2014 | Delib. C.C. n. 29 del 29.06.2015 Approvazione rendiconto della gestione 2014b Scarica File | - |
| 2014 | Deliberazione riaccertamento residui Scarica File | - |
| 2014 | Relazione dell'Organo di revisione Scarica File | - |
| 2014 | Riepilogo per missioni e macroaggregati Scarica File | - |
| 2014 | Spese di rappresentanza Scarica File | - |