16.04 - IBAN e pagamenti informatici
Documenti pubblicati - Sottosezione 16.04
Elenco
11 pubblicazioni| Titolo / Riferimento | Anno | Aggiornamento | Allegati | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Golfo Aranci – Violazione I.C.I. - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio Violazioni Tarsu - Uso non esclusivo PagoPA | — | 30/08/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio Polizia Municipale - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria T.O.S.A.P - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria T.A.R.S.U. - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria I.C.I. - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci – Addizionale Comunale IRPEF - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
| Comune di Golfo Aranci - Uso non esclusivo PagoPA | — | 09/09/2019 | — | Visualizza |
|
IBAN e pagamenti informatici - Uso non esclusivo PagoPA
codice univoco fatturazione area finanziaria UFJQM1 |
— | 01/06/2026 | — | Visualizza |