16.02.02 - Indicatore trimestrale

Documenti pubblicati - Sottosezione 16.02.02

Elenco
10 pubblicazioni
Titolo / Riferimento Anno Aggiornamento Allegati Azioni
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2018 T3, 2018 T2, 2018 T1, 2017 T4 21/08/2019 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2017 T4, 2017 T3, 2017 T2, 2017 T1 21/08/2019 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2016 T4, 2016 T3, 2016 T2, 2016 T1 21/08/2019 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2015 T4, 2015 T2, 2015 T1 21/08/2019 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2020 T4, 2020 T3, 2020 T2, 2020 T1 07/07/2021 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2019 T4, 2019 T3, 2019 T2, 2019 T1 31/01/2020 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2024 T1 27/05/2024 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2023 T4, 2023 T3, 2023 T2, 2023 T1 27/05/2024 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2022 T4, 2022 T3, 2022 T2, 2022 T1 12/01/2023 Visualizza
Indicatore Tempestività Pagamenti - 2021 T4, 2021 T3, 2021 T2, 2021 T1 27/05/2024 Visualizza