Bilanci – 2016
Bilancio preventivo e consuntivo ·
Anno 2016
Valido
20/02/2026
Bilanci Preventivi
| Anno | Bilancio e Allegati | Piano Indicatori |
|---|---|---|
| 2016 | ENTRATE BILANCIO 2016 Scarica File | - |
| 2016 | entrate per titoli 2016 Scarica File | - |
| 2016 | entrate per titoli categorie Scarica File | - |
| 2016 | equilibri di bilancio Scarica File | - |
| 2016 | fcde2016 Scarica File | - |
| 2016 | fcde2017 Scarica File | - |
| 2016 | fcde2018 Scarica File | - |
| 2016 | partite di giro 2017 Scarica File | - |
| 2016 | partite di giro spese 2016 Scarica File | - |
| 2016 | prospetto dimostrativo indebitamento 20 Scarica File | - |
| 2016 | prospetto dimostrativo indebitamento 2016 Scarica File | - |
| 2016 | quadro generale riassuntivo 2016 Scarica File | - |
| 2016 | riepilogo generale spese per missioni Scarica File | - |
Bilanci Consuntivi
| Anno | Bilancio e Allegati | Piano Indicatori |
|---|---|---|
| 2016 | consuntivo entrate 2016 per titoli Scarica File | - |
| 2016 | consuntivo uscite 2016 per titoli uscit Scarica File | - |
| 2016 | consuntivo uscite 2016 per titoli uscite Scarica File | - |
| 2016 | quadro generale risssuntivo consuntivo Scarica File | - |
| 2016 | quadro generale risssuntivo consuntivo 2016 Scarica File | - |
| 2016 | rendiconto 2016 entrate Scarica File | - |
| 2016 | rendiconto spese 2016 Scarica File | - |
| 2016 | certificato rendiconto 2016 Scarica File | - |